Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 20 | 1,10% | 9 | 0,49% | 11 | 0,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 99 | 5,43% | 53 | 2,91% | 46 | 2,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 147 | 8,06% | 72 | 3,95% | 75 | 4,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 146 | 8,00% | 78 | 4,28% | 68 | 3,73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 130 | 7,13% | 73 | 4,00% | 57 | 3,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 170 | 9,32% | 87 | 4,77% | 83 | 4,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 190 | 10,42% | 95 | 5,21% | 95 | 5,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 177 | 9,70% | 79 | 4,33% | 98 | 5,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 140 | 7,68% | 75 | 4,11% | 65 | 3,56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 104 | 5,70% | 45 | 2,47% | 59 | 3,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 123 | 6,74% | 57 | 3,13% | 66 | 3,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 5,65% | 51 | 2,80% | 52 | 2,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 4,11% | 36 | 1,97% | 39 | 2,14% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 200 | 10,96% | 104 | 5,70% | 96 | 5,26% |
JUMLAH | 1824 | 100,00% | 914 | 50,11% | 910 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1824 | 100,00% | 914 | 50,11% | 910 | 49,89% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025