Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 225 | 12,34% | 116 | 6,36% | 109 | 5,98% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 192 | 10,53% | 92 | 5,04% | 100 | 5,48% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 747 | 40,95% | 361 | 19,79% | 386 | 21,16% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 188 | 10,31% | 101 | 5,54% | 87 | 4,77% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 386 | 21,16% | 201 | 11,02% | 185 | 10,14% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,82% | 4 | 0,22% | 11 | 0,60% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 1,21% | 12 | 0,66% | 10 | 0,55% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 2,69% | 27 | 1,48% | 22 | 1,21% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1824 | 100,00% | 914 | 50,11% | 910 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1824 | 100,00% | 914 | 50,11% | 910 | 49,89% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025